Hugo Jan Bosscher ('20) (de Granaet) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
|---|---|---|---|---|
| 400m vrije slag | 00:05:36.53 | |||
| 100m schoolslag | 00:01:35.04 | |||
| 100m rugcrawl | 00:01:24.43 | |||
Freek-Jan Melse ('20) (DZ&PC) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m schoolslag | 00:01:30.47 | |||
| 400m vrije slag | 00:05:30.59 | |||
| 100m rugcrawl | 00:01:23.43 | |||
Koendert Kellner ('20) (DZ&PC) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m schoolslag | 00:01:40.84 | |||
| 100m rugcrawl | 00:01:21.57 | |||
| 400m vrije slag | 00:05:10.44 | |||
Noah Vincent Stavorinus ('20) (ZPD) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m rugcrawl | 00:01:26.59 | |||
| 100m schoolslag | 00:01:29.29 | |||
| 400m vrije slag | 00:05:53.00 | |||
Thijs Hoekstra ('20) (HZ&PC Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 400m vrije slag | 00:06:01.18 | |||
| 100m schoolslag | 00:01:41.04 | |||
| 100m rugcrawl | 00:01:27.56 | |||
Jurre van Meerlo ('20) (Wetterwille) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m schoolslag | 00:01:57.70 | |||
| 100m rugcrawl | 00:01:46.01 | |||
Jilles Lycklama a Nijholt ('20) (HZ&PC Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m schoolslag | 00:01:43.68 | |||
| 100m rugcrawl | 00:01:35.81 | |||
Jelle Betten ('20) (DZ&PC) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m rugcrawl | 00:01:14.91 | |||
| 100m schoolslag | 00:01:26.30 | |||
| 400m vrije slag | 00:05:11.58 | |||
Arwin Akkerman ('20) (HZ&PC Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 400m vrije slag | 00:07:06.19 | |||
| 100m rugcrawl | 00:01:33.53 | |||
| 100m schoolslag | 00:01:59.15 | |||
Thomas Hamstra ('20) (Orca) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m schoolslag | 00:01:36.03 | |||
| 100m rugcrawl | 00:01:26.80 | |||
| 400m vrije slag | 00:06:11.44 | |||
Thomas Stuiver ('20) (HZ&PC 2 Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m rugcrawl | 00:01:49.46 | |||
| 400m vrije slag | 00:06:47.86 | |||
Lieuwe Minnema ('20) (Wetterwille) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 400m vrije slag | 00:06:46.66 | |||
Darren Sieswerda ('20) (FZC 54) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 400m vrije slag | 00:06:06.59 | |||
| 100m rugcrawl | 00:01:26.48 | |||
| 100m schoolslag | 00:01:48.91 | DSQ | ||
| SD - De bewegingen van de benen niet te allen tijde gelijktijdig in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd. | ||||
Reinout Beerda ('20) (Wetterwille) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 400m vrije slag | 00:06:51.59 | |||
| 100m schoolslag | 00:01:46.34 | |||
Pieter de Boer ('20) (de Vikings) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m schoolslag | 00:01:36.04 | |||
| 100m rugcrawl | 00:01:30.88 | |||
Lars Hut ('20) (AVVLO-Friso comb.) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m rugcrawl | 00:01:44.63 | |||
| 100m schoolslag | 00:01:55.48 | DSQ | ||
| SD - De bewegingen van de benen niet te allen tijde gelijktijdig in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd. | ||||
Remco Staalsmid ('20) (De Forel) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m schoolslag | 00:01:43.32 | DSQ | ||
| SJ - Na start en/of keerpunt een verkeerde arm- en/of beenslag gemaakt. | ||||
| 100m rugcrawl | 00:01:31.54 | |||
David Kuipers ('20) (Orca) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m schoolslag | 00:01:34.11 | |||
| 400m vrije slag | 00:05:38.12 | |||
| 100m rugcrawl | 00:01:25.25 | |||
Sjoerd Vonk ('20) (Wetterwille) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 400m vrije slag | 00:05:49.29 | |||
| 100m rugcrawl | 00:01:21.37 | |||
| 100m schoolslag | 00:01:33.82 | DSQ | ||
| SD - De bewegingen van de benen niet te allen tijde gelijktijdig in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd. | ||||
Marcel Delfstra ('20) (de Granaet) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m rugcrawl | 00:01:24.78 | |||
| 50m vlinderslag | 00:00:37.77 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:12.79 | |||
Janneke Weiland ('20) (Wetterwille) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 200m wisselslag | 00:03:02.50 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:13.59 | |||
| 100m vlinderslag | 00:01:38.92 | |||
Quentin Ruiz ('20) (HZ&PC 3 Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m rugcrawl | 00:01:54.94 | DSQ | ||
| RC - Rugligging verlaten tijdens de race zonder met de keerhandeling bezig te zijn. | ||||
Jelmar Koopman ('20) (De Forel) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m rugcrawl | 00:01:28.45 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:22.91 | |||
| 50m vlinderslag | 00:00:44.09 | |||
Justin Visser ('20) (HZ&PC 2 Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m vlinderslag | 00:00:53.13 | DSQ | ||
| VD - Schoolslagbenen gezwommen of andere stuwende beweging in het horizontale vlak. | ||||
| 100m vrije slag | 00:01:25.58 | |||
| 100m rugcrawl | 00:00:00.00 | DSQ | ||
| RE - Het keer- en/of eindpunt niet aangeraakt met enig lichaamsdeel. (geen tijd noteren) | ||||
Rutger Horsthuis ('20) (de Granaet) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m rugcrawl | 00:01:36.96 | DSQ | ||
| RC - Rugligging verlaten tijdens de race zonder met de keerhandeling bezig te zijn. | ||||
| 100m vrije slag | 00:01:23.81 | |||
| 50m vlinderslag | 00:00:44.29 | |||
Ingrid de Vries ('20) (de Granaet) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 200m wisselslag | 00:03:07.57 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:19.74 | |||
| 100m vlinderslag | 00:01:38.69 | |||
Elriecke Buurlage ('20) (ZCNF 34) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vlinderslag | 00:01:49.16 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:27.61 | |||
| 200m wisselslag | 00:03:29.73 | DSQ | ||
| RF - Na loslaten van het keerpunt de rugligging niet aangenomen. | ||||
Hendrik Jilderda ('20) (Wetterwille) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m vlinderslag | 00:00:42.72 | |||
| 100m rugcrawl | 00:01:47.41 | DSQ | ||
| RC - Rugligging verlaten tijdens de race zonder met de keerhandeling bezig te zijn. | ||||
| 100m vrije slag | 00:01:21.95 | |||
Jesse Lammers ('20) (Avena) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:29.88 | |||
| 100m rugcrawl | 00:01:45.02 | |||
Gerben Oevering ('20) (FZC 54) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:26.64 | |||
| 100m rugcrawl | 00:01:40.26 | |||
| 50m vlinderslag | 00:00:00.00 | DSQ | ||
| AE - De aangegeven zwemslag niet uitgevoerd. (meer dan twee slagen: geen tijden noteren) | ||||
Remco Dijkstra ('20) (HZ&PC 2 Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:29.78 | |||
| 50m vlinderslag | 00:00:46.27 | |||
| 100m rugcrawl | 00:01:36.17 | |||
Jesse Brand ('20) (Neptunia 24) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m vlinderslag | 00:00:47.03 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:15.69 | |||
| 100m rugcrawl | 00:01:35.02 | |||
Wesley Kuiper ('20) (Orca) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:11.45 | |||
| 50m vlinderslag | 00:00:38.36 | |||
| 100m rugcrawl | 00:01:25.13 | |||
Robin de Vries ('20) (DZ&PC) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:34.27 | |||
| 50m vlinderslag | 00:00:59.12 | DSQ | ||
| VD - Schoolslagbenen gezwommen of andere stuwende beweging in het horizontale vlak. | ||||
Lennard Dussel ('20) (DZ&PC) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m vlinderslag | 00:00:44.15 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:21.13 | |||
| 100m rugcrawl | 00:01:30.16 | |||
Eline van der Wal ('20) (Avena) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vlinderslag | 00:01:35.44 | |||
| 200m wisselslag | 00:02:58.37 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:12.69 | |||
Chantal Middelkamp ('20) (DZ&PC) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 200m wisselslag | 00:03:28.94 | |||
| 100m vlinderslag | 00:01:48.72 | DSQ | ||
| VD - Schoolslagbenen gezwommen of andere stuwende beweging in het horizontale vlak. | ||||
| 100m vrije slag | 00:01:24.60 | |||
Marloes Gatsonides ('20) (ZPD) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:29.81 | |||
| 100m vlinderslag | 00:01:48.09 | |||
Evelien van Harskamp ('20) (ZPD) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:35.75 | |||
Marike de Jong ('20) (Avena) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vlinderslag | 00:01:26.38 | |||
| 200m wisselslag | 00:02:59.54 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:14.61 | |||
Liza Kuil ('20) (HZ&PC Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:21.25 | |||
| 100m vlinderslag | 00:01:41.37 | DSQ | ||
| VB - Beide armen niet tezamen naar voren en/of gelijktijdig achterwaarts gebracht. | ||||
Robin de Jong ('20) (SG. Bolsward-Workum) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:32.84 | |||
| 100m rugcrawl | 00:01:44.69 | |||
| 50m vlinderslag | 00:00:51.51 | DSQ | ||
| VD - Schoolslagbenen gezwommen of andere stuwende beweging in het horizontale vlak. | ||||
Marije Sweering ('20) (Neptunia 24) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:15.05 | |||
| 200m wisselslag | 00:03:04.47 | |||
| 100m vlinderslag | 00:01:31.84 | |||
Allard Sieperda ('20) (SG. Bolsward-Workum) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m rugcrawl | 00:00:00.00 | WDR | ||
Eva Willebrands ('20) (de Granaet) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vlinderslag | 00:01:42.06 | |||
| 200m wisselslag | 00:03:07.13 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:14.27 | |||
Kirsten Huisman ('20) (Wellerobben) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:19.87 | |||
| 100m vlinderslag | 00:01:48.91 | |||
| 200m wisselslag | 00:03:18.20 | |||
Kirsten Mulder ('20) (Orca) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 200m wisselslag | 00:03:18.61 | DSQ | ||
| SK - Het keer- en/of eindpunt niet gelijktijdig met twee handen aangetikt. | ||||
| 100m vrije slag | 00:01:22.92 | |||
Shanice Wortel ('20) (Orca) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vlinderslag | 00:01:47.63 | |||
| 200m wisselslag | 00:03:12.44 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:20.50 | |||
Erik de Boer ('20) (de Vikings) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m rugcrawl | 00:01:40.26 | DSQ | ||
| RC - Rugligging verlaten tijdens de race zonder met de keerhandeling bezig te zijn. | ||||
| 50m vlinderslag | 00:00:54.33 | DSQ | ||
| VB - Beide armen niet tezamen naar voren en/of gelijktijdig achterwaarts gebracht. | ||||
| 100m vrije slag | 00:01:28.45 | |||
Sanne Noord ('20) (DZ&PC) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vlinderslag | 00:01:55.15 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:26.96 | |||
Lynn Fledderus ('20) (De Forel) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:21.95 | |||
Devra van Gelder ('20) (Orca) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 200m wisselslag | 00:03:25.02 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:26.44 | |||
| 100m vlinderslag | 00:01:55.36 | |||
Lize Janna de Vries ('20) (Orca) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 200m wisselslag | 00:03:14.26 | DSQ | ||
| SK - Het keer- en/of eindpunt niet gelijktijdig met twee handen aangetikt. | ||||
| 100m vrije slag | 00:01:17.50 | |||
| 100m vlinderslag | 00:01:43.80 | |||
Daniëlle Hofstra ('20) (De Forel) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:24.61 | |||
| 200m wisselslag | 00:03:28.51 | DSQ | ||
| VE - De bewegingen van de benen niet op gelijke wijze uitgevoerd. | ||||
Wietske Ypma ('20) (de Granaet) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:25.63 | |||
Jasper Postma ('20) (ZPD) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m vlinderslag | 00:00:54.60 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:35.80 | |||
Eibert Sytsma ('20) (SG. Bolsward-Workum) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m vlinderslag | 00:00:55.87 | |||
Matthijs Rozema ('20) (DZ&PC) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m rugcrawl | 00:01:49.12 | |||
| 50m vlinderslag | 00:00:53.68 | DSQ | ||
| VD - Schoolslagbenen gezwommen of andere stuwende beweging in het horizontale vlak. | ||||
| 100m vrije slag | 00:01:36.10 | |||
Yvanka Visser ('20) (SG. Bolsward-Workum) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:23.15 | |||
| 200m wisselslag | 00:03:23.96 | DSQ | ||
| SL - Het keer- en/of eindpunt met één hand aangetikt. | ||||
| 100m vlinderslag | 00:01:47.77 | |||
Eva de Groot ('20) (Orca) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 200m wisselslag | 00:03:24.16 | DSQ | ||
| SL - Het keer- en/of eindpunt met één hand aangetikt. | ||||
| 100m vrije slag | 00:01:26.66 | |||
| 100m vlinderslag | 00:01:54.36 | |||
Femke-Romy Wiersma ('20) (Neptunia 24) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 200m wisselslag | 00:03:08.16 | |||
| 100m vlinderslag | 00:01:31.63 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:19.06 | |||
Tein Huizinga ('20) (Avena) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m vlinderslag | 00:00:57.33 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:28.64 | |||
| 100m rugcrawl | 00:01:37.50 | |||
Joyce Kuipers ('20) (SG. Bolsward-Workum) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:30.76 | |||
| 200m wisselslag | 00:03:25.46 | |||
Olaf Jan Bosscher ('20) (de Granaet) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:24.29 | |||
| 100m schoolslag | 00:01:51.94 | |||
Femke van der Geer ('20) (SG. Bolsward-Workum) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m rugcrawl | 00:01:47.47 | DSQ | ||
| RC - Rugligging verlaten tijdens de race zonder met de keerhandeling bezig te zijn. | ||||
Leonie van Wier ('20) (HZ&PC Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m rugcrawl | 00:01:38.20 | |||
| 50m vlinderslag | 00:00:47.48 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:22.73 | |||
Lianne van Wier ('20) (HZ&PC Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m rugcrawl | 00:01:36.57 | |||
| 50m vlinderslag | 00:00:44.98 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:20.13 | |||
Sanne Abma ('20) (Neptunia 24) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m rugcrawl | 00:01:38.78 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:30.30 | |||
| 50m vlinderslag | 00:00:47.85 | |||
Margriet Bremer ('20) (DZ&PC) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m vlinderslag | 00:00:43.42 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:22.36 | |||
| 100m rugcrawl | 00:01:34.08 | |||
Makai van Haren ('20) (De Forel) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m schoolslag | 00:01:47.43 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:20.59 | |||
Ylsa Dijkstra ('20) (SG. Bolsward-Workum) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m rugcrawl | 00:01:35.14 | |||
| 50m vlinderslag | 00:00:46.29 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:30.30 | |||
Borek Buursma ('20) (HZ&PC Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:33.52 | |||
Wierd de Wit ('20) (de Vikings) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m schoolslag | 00:02:06.37 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:48.89 | |||
Durk Toering ('20) (de Vikings) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m schoolslag | 00:02:00.72 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:30.13 | |||
Danny Veenstra ('20) (ZPD) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:40.34 | |||
Ielan van Meerlo ('20) (Wetterwille) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m vlinderslag | 00:00:49.23 | |||
Jits Jente Bootsma ('20) (HZ&PC Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:33.10 | |||
| 100m rugcrawl | 00:01:48.59 | |||
| 50m vlinderslag | 00:00:54.30 | |||
Sigrid Pafforaad ('20) (Avena) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m rugcrawl | 00:01:38.68 | DSQ | ||
| RC - Rugligging verlaten tijdens de race zonder met de keerhandeling bezig te zijn. | ||||
| 100m vrije slag | 00:01:25.38 | |||
| 50m vlinderslag | 00:00:46.32 | |||
Lotte Dijkstra ('20) (Orca) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m rugcrawl | 00:01:42.49 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:31.98 | |||
| 50m vlinderslag | 00:00:51.45 | |||
Anneke vd Laan ('20) (Orca) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m vlinderslag | 00:00:54.82 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:32.20 | |||
| 100m rugcrawl | 00:01:38.78 | |||
Lûtsen de Haan ('20) (Wetterwille) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:30.95 | |||
| 100m schoolslag | 00:02:01.02 | |||
Martine Kamminga ('20) (ZPD) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m vlinderslag | 00:00:49.69 | |||
| 100m rugcrawl | 00:01:47.20 | DSQ | ||
| RC - Rugligging verlaten tijdens de race zonder met de keerhandeling bezig te zijn. | ||||
| 100m vrije slag | 00:01:35.31 | |||
Mees Niemeijer ('20) (DZ&PC) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:29.92 | |||
| 100m schoolslag | 00:01:52.96 | |||
Niels Zwaanswijk ('20) (DZ&PC) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:39.79 | |||
| 100m schoolslag | 00:02:04.28 | |||
Jan Berend Sipma ('20) (de Granaet) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:33.69 | |||
| 100m schoolslag | 00:01:57.13 | |||
Finn Ligthart ('20) (de Vikings) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:30.17 | |||
| 100m schoolslag | 00:02:07.58 | DSQ | ||
| SL - Het keer- en/of eindpunt met één hand aangetikt. | ||||
Daan v.d. Goot ('20) (SG. Bolsward-Workum) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m schoolslag | 00:02:00.58 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:42.05 | |||
Dirk Jan Smit ('20) (Orca) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m schoolslag | 00:02:00.47 | |||
Luna van den Ende ('20) (de Vikings) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:30.02 | |||
| 100m rugcrawl | 00:01:43.06 | |||
Sigrid Visser ('20) (Wetterwille) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m vlinderslag | 00:00:54.16 | |||
| 100m rugcrawl | 00:01:50.58 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:38.43 | |||
Lisette Dooper ('20) (HZ&PC 3 Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m rugcrawl | 00:01:34.88 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:27.42 | |||
Grietsje Ytsma ('20) (Orca) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m rugcrawl | 00:01:52.19 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:46.08 | |||
Laura Schevel ('20) (Orca) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:35.26 | |||
| 100m rugcrawl | 00:01:48.55 | |||
Eefje Groen ('20) (SG. Bolsward-Workum) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m rugcrawl | 00:01:43.20 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:26.40 | |||
| 50m vlinderslag | 00:00:50.12 | |||
Nikka Markic ('20) (Orca) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m rugcrawl | 00:01:39.97 | |||
Erna Smit ('20) (DZ&PC) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:40.25 | |||
| 100m rugcrawl | 00:01:48.25 | |||
Elisa Westerhuis ('20) (DZ&PC) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:27.42 | |||
| 100m rugcrawl | 00:01:49.41 | |||
Charissa de Vries ('20) (DZ&PC) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m vlinderslag | 00:00:50.56 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:27.95 | |||
Jan Sytze Heegstra ('20) (Orca) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:41.89 | |||
| 100m schoolslag | 00:02:02.32 | DSQ | ||
| SD - De bewegingen van de benen niet te allen tijde gelijktijdig in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd. | ||||
Nynke Zandstra ('20) (Wetterwille) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:17.97 | |||
| 100m rugcrawl | 00:01:28.46 | |||
| 50m vlinderslag | 00:00:41.48 | |||
Marije Blok ('20) (SG. Bolsward-Workum) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m vlinderslag | 00:01:01.67 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:40.39 | |||
Silke van Veen ('20) (SG. Bolsward-Workum) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m rugcrawl | 00:00:00.00 | DSQ | ||
| RE - Het keer- en/of eindpunt niet aangeraakt met enig lichaamsdeel. (geen tijd noteren) | ||||
| 100m vrije slag | 00:01:41.57 | |||
| 50m vlinderslag | 00:00:59.44 | |||
Laura Noord ('20) (AVVLO-Friso comb.) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m rugcrawl | 00:01:55.62 | |||
| 50m vlinderslag | 00:00:53.10 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:33.64 | |||
Marin Berends ('20) (DZ&PC) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:44.12 | |||
Frederik Adema ('20) (de Granaet) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:28.39 | |||
| 100m schoolslag | 00:01:53.55 | |||
Jeanette Halma ('20) (de Vikings) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:45.40 | |||
| 100m schoolslag | 00:02:10.54 | |||
Gerda Woldendorp ('20) (de Vikings) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:37.87 | |||
| 100m schoolslag | 00:01:58.66 | |||
Chantal Outhuijse ('20) (de Vikings) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m schoolslag | 00:02:08.29 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:43.81 | |||
Jorian Darwinkel ('20) (HZ&PC Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:41.77 | |||
Lianne van den Akker ('20) (De Forel) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m schoolslag | 00:02:19.47 | DSQ | ||
| SA - Na start en/of keerpunt niet met het hoofd het wateroppervlak doorbroken, voordat bij het wijdste gedeelte v.d. 2e armslag de handen naar binnen beginnen te draaien. | ||||
| 100m vrije slag | 00:02:08.53 | |||
Elsemieke Sijtsma ('20) (HZ&PC 3 Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m schoolslag | 00:02:07.24 | DSQ | ||
| SJ - Na start en/of keerpunt een verkeerde arm- en/of beenslag gemaakt. | ||||
| 100m vrije slag | 00:01:52.09 | |||
Mathijs Baarda ('20) (Orca) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m schoolslag | 00:01:50.01 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:29.04 | |||
Anna Bremer ('20) (DZ&PC) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:38.95 | |||
| 100m schoolslag | 00:02:10.54 | |||
Jissy Kingma ('20) (de Vikings) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:02:09.32 | |||
| 100m schoolslag | 00:02:24.91 | DSQ | ||
| SC - De bewegingen van de armen niet te allen tijde gelijktijdig in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd. | ||||
Marijne van der Veen ('20) (Orca) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:49.98 | |||
| 100m schoolslag | 00:02:03.08 | |||
Silke Koehoorn ('20) (HZ&PC Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m schoolslag | 00:02:27.68 | |||
| 100m vrije slag | 00:02:06.26 | |||
Joël Malda ('20) (Orca) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m schoolslag | 00:01:48.81 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:33.55 | |||
Douwe v.d. Zee ('20) (ZCNF 34) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:47.11 | |||
Mandy Ligthart ('20) (de Vikings) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:51.73 | |||
Tiemen Jonkman ('20) (ZCNF 34) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m schoolslag | 00:02:20.19 | |||
Birgit Rozema ('20) (DZ&PC) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m schoolslag | 00:02:17.44 | DSQ | ||
| SD - De bewegingen van de benen niet te allen tijde gelijktijdig in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd. | ||||
Vera Smit ('20) (DZ&PC) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:54.15 | |||
| 100m schoolslag | 00:02:22.55 | |||
Mette Lycklama á Nijholt ('20) (HZ&PC Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:00:00.00 | WDR | ||
Tove Beltman ('20) (Orca) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:39.51 | |||
| 100m schoolslag | 00:02:02.35 | |||
Sander Heinsius ('20) (HZ&PC 3 Heerenveen) |
||||
