Wendy Beers ('00) (Orca) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
|---|---|---|---|---|
| 50m vrije slag | 00:00:44.14 | |||
| 100m wisselslag | 00:02:14.52 | DSQ | ||
| RH - Het eindpunt niet in rugligging aangeraakt. | ||||
| 100m vrije slag | 00:01:53.48 | |||
| 50m schoolslag | 00:01:02.62 | |||
| 50m rugcrawl | 00:00:52.00 | DSQ | ||
| RC - Rugligging verlaten tijdens de race zonder met de keerhandeling bezig te zijn. | ||||
| 50m schoolslag | 00:00:55.94 | |||
Ilse van de Kooi ('00) (de Granaet) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m vrije slag | 00:01:02.76 | |||
| 50m schoolslag | 00:01:06.00 | DSQ | ||
| SJ - Na start en/of keerpunt een verkeerde arm- en/of beenslag gemaakt. | ||||
| 50m rugcrawl | 00:01:14.89 | |||
Marrit Steenbergen ('00) (DZ&PC) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m vlinderslag | 00:00:33.88 | |||
| 100m wisselslag | 00:01:16.60 | |||
Hugo Jan Bosscher ('00) (Wetterwille) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m wisselslag | 00:01:37.02 | |||
| 50m schoolslag | 00:00:47.82 | |||
Freek Jan Melse ('00) (DZ&PC) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m wisselslag | 00:01:35.32 | |||
| 50m schoolslag | 00:00:49.90 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:23.04 | |||
Koendert Kellner ('00) (DZ&PC) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:14.39 | |||
| 100m wisselslag | 00:01:29.08 | |||
Noah Vincent Stavorinus ('00) (ZPD) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m wisselslag | 00:01:42.23 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:26.21 | |||
Fardau van der Meulen ('00) (Wetterwille) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m wisselslag | 00:01:34.60 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:27.56 | |||
Bas Koster ('00) (Wetterwille) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m schoolslag | 00:00:54.09 | DSQ | ||
| SA - Na start en/of keerpunt niet met het hoofd het wateroppervlak doorbroken, voordat bij het wijdste gedeelte v.d. 2e armslag de handen naar binnen beginnen te draaien. | ||||
| 100m vrije slag | 00:01:31.45 | |||
Celeste Sijtsma ('00) (HZ&PC Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:31.42 | |||
| 50m vlinderslag | 00:00:47.70 | |||
Thijs Hoekstra ('00) (HZ&PC Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m wisselslag | 00:01:41.08 | |||
| 50m schoolslag | 00:00:51.89 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:28.88 | |||
Tabitha de Haan ('00) (de Granaet) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m wisselslag | 00:01:36.42 | DSQ | ||
| VD - Schoolslagbenen gezwommen of andere stuwende beweging in het horizontale vlak. | ||||
| 50m vlinderslag | 00:00:45.94 | |||
Danieke van de Kooi ('00) (de Granaet) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m wisselslag | 00:01:33.00 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:17.30 | |||
Romy Jalving ('00) (HZ&PC Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:28.49 | |||
| 100m wisselslag | 00:01:43.89 | DSQ | ||
| VB - Beide armen niet tezamen naar voren en/of gelijktijdig achterwaarts gebracht. | ||||
Anna Rozema ('00) (FZC 54) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m vlinderslag | 00:00:41.34 | |||
| 100m wisselslag | 00:01:34.20 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:20.82 | |||
Eva Koster ('00) (Wetterwille) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m wisselslag | 00:01:29.20 | |||
| 50m vlinderslag | 00:00:41.03 | |||
Janny Groos ('00) (DZ&PC) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m wisselslag | 00:01:37.56 | |||
Marthe Lubberts ('00) (HZ&PC Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:34.99 | |||
| 100m wisselslag | 00:01:43.10 | |||
Elsa Bremer ('00) (DZ&PC) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:20.34 | |||
Esther Roele ('00) (HZ&PC Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:57.13 | |||
| 100m wisselslag | 00:02:06.53 | |||
Jilles Lycklama a Nijholt ('00) (HZ&PC Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m schoolslag | 00:00:52.95 | DSQ | ||
| SD - De bewegingen van de benen niet te allen tijde gelijktijdig in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd. | ||||
| 100m vrije slag | 00:01:28.71 | |||
Anna Harbers ('00) (HZ&PC Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m vlinderslag | 00:00:42.18 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:18.02 | |||
Merit van der Meulen ('00) (de Vikings) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m vlinderslag | 00:00:53.51 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:36.33 | |||
| 100m wisselslag | 00:01:48.90 | |||
Jelle Betten ('00) (DZ&PC) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m schoolslag | 00:00:48.33 | |||
| 100m wisselslag | 00:01:30.95 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:18.71 | |||
Irith-gitte Buursma ('00) (HZ&PC Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m vlinderslag | 00:00:42.78 | |||
| 100m wisselslag | 00:01:29.21 | |||
Thomas Stuiver ('00) (HZ&PC Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m wisselslag | 00:01:51.76 | |||
| 50m schoolslag | 00:00:57.50 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:32.28 | |||
Amarens Wilbers ('00) (de Granaet) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m vlinderslag | 00:00:53.12 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:41.92 | |||
Frida de Vries ('00) (Wetterwille) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:39.42 | |||
| 100m wisselslag | 00:01:47.73 | |||
Yanna Talma ('00) (Orca) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m wisselslag | 00:01:45.67 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:33.23 | |||
Myrthe Visser ('00) (Orca) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m vlinderslag | 00:00:56.36 | |||
| 100m wisselslag | 00:01:48.00 | |||
Larisa Duiker ('00) (HZ&PC Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:02:16.13 | |||
| 100m wisselslag | 00:02:20.97 | DSQ | ||
| VD - Schoolslagbenen gezwommen of andere stuwende beweging in het horizontale vlak. | ||||
Bo Oskamp ('00) (de Granaet) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:29.58 | |||
Iza van Veen ('00) (SG. Bolsward-Workum) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m vlinderslag | 00:00:55.60 | DSQ | ||
| VD - Schoolslagbenen gezwommen of andere stuwende beweging in het horizontale vlak. | ||||
| 100m vrije slag | 00:01:39.53 | |||
| 100m wisselslag | 00:01:47.88 | |||
Michelle Heddema ('00) (DZ&PC) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m vlinderslag | 00:00:45.00 | |||
| 100m wisselslag | 00:01:35.99 | |||
Renske Postma ('00) (Orca 2) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:47.74 | |||
Pieter de Boer ('00) (de Vikings) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m schoolslag | 00:00:00.00 | WDR | ||
Karja Koornstra ('00) (de Vikings) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:33.07 | |||
| 50m vlinderslag | 00:00:54.29 | |||
| 100m wisselslag | 00:01:45.76 | |||
Djurra Dijkstra ('00) (SG. Bolsward-Workum) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:58.57 | |||
| 100m wisselslag | 00:02:02.37 | DSQ | ||
| VD - Schoolslagbenen gezwommen of andere stuwende beweging in het horizontale vlak. | ||||
| 50m vlinderslag | 00:01:05.90 | DSQ | ||
| VB - Beide armen niet tezamen naar voren en/of gelijktijdig achterwaarts gebracht. | ||||
Steijn Wijbenga ('00) (Orca) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:45.90 | |||
| 50m schoolslag | 00:00:59.78 | |||
Jelle van Randen ('00) (Orca) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m wisselslag | 00:01:51.07 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:35.12 | |||
| 50m schoolslag | 00:00:56.78 | |||
Froukje Osinga ('00) (Orca 2) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:32.57 | |||
| 50m vlinderslag | 00:00:54.21 | |||
Renee Brouwer ('00) (HZ&PC Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:43.56 | |||
| 100m wisselslag | 00:01:51.35 | |||
Daphne Outhuijse ('00) (de Vikings) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:44.44 | |||
| 100m wisselslag | 00:02:04.16 | |||
| 50m vlinderslag | 00:01:09.63 | DSQ | ||
| VC - Armen niet over het water naar voren gebracht. | ||||
Myrthe Ligthart ('00) (de Vikings) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:50.73 | |||
| 50m vlinderslag | 00:01:06.81 | |||
| 100m wisselslag | 00:02:05.96 | |||
Janneke Musters ('00) (Orca) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:00:00.00 | DSQ | ||
| AA - Te vroeg bewogen bij start.(geen tijd noteren) | ||||
| 50m vlinderslag | 00:00:56.00 | DSQ | ||
| VD - Schoolslagbenen gezwommen of andere stuwende beweging in het horizontale vlak. | ||||
David Kuipers ('00) (Orca) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:38.10 | |||
| 100m wisselslag | 00:01:45.86 | |||
Mayke Veltman ('00) (Avena) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m vlinderslag | 00:00:55.39 | DSQ | ||
| VD - Schoolslagbenen gezwommen of andere stuwende beweging in het horizontale vlak. | ||||
| 100m wisselslag | 00:01:49.71 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:35.12 | |||
Sjoukje Bergsma ('00) (HZ&PC 3 Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m wisselslag | 00:02:09.18 | DSQ | ||
| VC - Armen niet over het water naar voren gebracht. | ||||
| 100m vrije slag | 00:01:58.33 | |||
Rosalie Hooghiemstra ('00) (Avena) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m vlinderslag | 00:00:54.52 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:45.25 | |||
| 100m wisselslag | 00:01:55.08 | |||
Ciska Korff ('00) (Orca) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m wisselslag | 00:01:50.22 | |||
| 100m vrije slag | 00:02:05.91 | |||
Marjolein Oostingh ('00) (Wellerobben) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m wisselslag | 00:00:00.00 | DSQ | ||
| RE - Het keer- en/of eindpunt niet aangeraakt met enig lichaamsdeel. (geen tijd noteren) | ||||
Denise Bijlsma ('00) (HZ&PC Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:56.76 | |||
| 100m wisselslag | 00:01:58.53 | DSQ | ||
| VC - Armen niet over het water naar voren gebracht. | ||||
Daisy Wesstra ('00) (Wellerobben) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:02:41.05 | |||
| 50m vlinderslag | 00:01:21.39 | DSQ | ||
| VC - Armen niet over het water naar voren gebracht. | ||||
Marieke Boer de ('00) (HZ&PC Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:02:17.43 | |||
Hylkje Vrij ('00) (Orca) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:50.19 | |||
| 100m wisselslag | 00:02:00.82 | DSQ | ||
| SK - Het keer- en/of eindpunt niet gelijktijdig met twee handen aangetikt. | ||||
Janke Wytske de Vries ('00) (Orca) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m vlinderslag | 00:01:04.74 | DSQ | ||
| VB - Beide armen niet tezamen naar voren en/of gelijktijdig achterwaarts gebracht. | ||||
| 100m wisselslag | 00:01:53.11 | DSQ | ||
| VC - Armen niet over het water naar voren gebracht. | ||||
Marcel Delfstra ('01) (de Granaet) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m vrije slag | 00:00:38.10 | |||
| 50m schoolslag | 00:00:48.82 | |||
Janneke Weiland ('01) (Wetterwille) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m wisselslag | 00:01:41.75 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:29.45 | |||
Quentin Ruiz ('01) (HZ&PC Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m rugcrawl | 00:00:56.86 | |||
| 50m schoolslag | 00:00:56.19 | |||
| 50m vrije slag | 00:00:49.73 | |||
Justin Visser ('01) (HZ&PC Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m vrije slag | 00:00:43.72 | |||
| 50m schoolslag | 00:00:54.02 | |||
| 50m rugcrawl | 00:00:49.32 | |||
Rutger Horsthuis ('01) (de Granaet) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m vrije slag | 00:00:42.47 | |||
| 50m rugcrawl | 00:00:52.59 | |||
Ingrid de Vries ('01) (de Granaet) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:37.44 | |||
| 100m wisselslag | 00:01:47.10 | |||
Elriecke Buurlage ('01) (ZCNF 34) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:36.68 | |||
| 50m schoolslag | 00:00:55.58 | |||
| 100m wisselslag | 00:01:50.09 | |||
Jesse Lammers ('01) (Avena) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m rugcrawl | 00:00:57.50 | |||
| 50m vrije slag | 00:00:53.64 | |||
| 50m schoolslag | 00:00:59.77 | |||
Gerben Oevering ('01) (FZC 54) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m rugcrawl | 00:00:52.50 | |||
| 50m vrije slag | 00:00:44.61 | |||
| 50m schoolslag | 00:00:54.91 | |||
Remco Dijkstra ('01) (HZ&PC Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m rugcrawl | 00:00:55.02 | |||
| 50m schoolslag | 00:01:06.85 | |||
| 50m vrije slag | 00:00:47.43 | |||
Wesley Kuiper ('01) (Orca) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m rugcrawl | 00:00:43.33 | |||
| 50m schoolslag | 00:00:54.72 | |||
| 50m vrije slag | 00:00:36.41 | |||
Robin de Vries ('01) (DZ&PC) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m schoolslag | 00:00:58.30 | DSQ | ||
| SL - Het keer- en/of eindpunt met één hand aangetikt. | ||||
| 50m vrije slag | 00:00:51.84 | |||
| 50m rugcrawl | 00:00:58.57 | |||
Lennard Dussel ('01) (DZ&PC) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m vrije slag | 00:00:44.61 | |||
| 50m schoolslag | 00:00:52.85 | DSQ | ||
| SA - Na start en/of keerpunt niet met het hoofd het wateroppervlak doorbroken, voordat bij het wijdste gedeelte v.d. 2e armslag de handen naar binnen beginnen te draaien. | ||||
| 50m rugcrawl | 00:00:53.25 | |||
Eline v/d Wal ('01) (Avena) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m schoolslag | 00:00:50.16 | |||
| 100m wisselslag | 00:01:35.70 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:24.10 | |||
Marloes Gatsonides ('01) (ZPD) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:47.14 | |||
| 100m wisselslag | 00:01:59.04 | |||
| 50m schoolslag | 00:00:59.87 | |||
Marieke de Jong ('01) (Avena) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:24.78 | |||
| 50m schoolslag | 00:00:50.81 | |||
| 100m wisselslag | 00:01:37.00 | |||
Eline Steenstra ('01) (HZ&PC Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m schoolslag | 00:01:07.58 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:47.50 | |||
Liza Kuil ('01) (HZ&PC Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m wisselslag | 00:02:01.80 | |||
| 50m schoolslag | 00:01:01.98 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:39.40 | |||
Robin de Jong ('01) (SG. Bolsward-Workum) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m vrije slag | 00:00:49.23 | |||
| 50m rugcrawl | 00:00:55.13 | |||
| 50m schoolslag | 00:00:56.68 | |||
Eva Willebrands ('01) (de Granaet) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:40.60 | |||
| 50m schoolslag | 00:00:58.89 | |||
Kirsten Huisman ('01) (Wellerobben) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:45.56 | |||
| 100m wisselslag | 00:01:56.20 | |||
Kirsten Mulder ('01) (Orca 2) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:31.70 | |||
| 100m wisselslag | 00:01:45.38 | DSQ | ||
| VD - Schoolslagbenen gezwommen of andere stuwende beweging in het horizontale vlak. | ||||
Shanice Wortel ('01) (Orca 2) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m schoolslag | 00:00:53.32 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:36.35 | |||
Erik de Boer ('01) (de Vikings) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m schoolslag | 00:01:00.03 | |||
| 50m rugcrawl | 00:00:55.29 | DSQ | ||
| RD - Rugligging verlaten en stuwbewegingen met armen en/of benen gemaakt zonder met de keerhandeling bezig te zijn. | ||||
| 50m vrije slag | 00:00:50.23 | |||
Femke Brouwer ('01) (HZ&PC Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m schoolslag | 00:01:03.08 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:59.97 | |||
| 100m wisselslag | 00:02:07.91 | DSQ | ||
| VD - Schoolslagbenen gezwommen of andere stuwende beweging in het horizontale vlak. | ||||
Sanne Noord ('01) (DZ&PC) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m wisselslag | 00:01:56.84 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:44.52 | |||
| 50m schoolslag | 00:01:01.42 | |||
Devra van Gelder ('01) (Orca) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m wisselslag | 00:01:51.96 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:38.45 | |||
Lize Janna de Vries ('01) (Orca) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m wisselslag | 00:01:48.70 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:33.90 | |||
| 50m schoolslag | 00:00:50.67 | |||
Merel Azier ('01) (JZ&PC) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m schoolslag | 00:00:57.33 | |||
| 100m vrije slag | 00:02:00.31 | |||
Dieuwke Mulder ('01) (Avena) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:55.53 | |||
| 50m schoolslag | 00:00:56.37 | |||
| 100m wisselslag | 00:02:14.99 | DSQ | ||
| RH - Het eindpunt niet in rugligging aangeraakt. | ||||
Eibert Sytsma ('01) (SG. Bolsward-Workum) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m rugcrawl | 00:01:06.69 | |||
| 50m schoolslag | 00:01:01.80 | |||
| 50m vrije slag | 00:01:01.62 | |||
Cynthia Verkerk ('01) (Wellerobben) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m schoolslag | 00:01:04.59 | |||
| 100m vrije slag | 00:02:08.13 | |||
Jildou Folkertsma ('01) (SG. Bolsward-Workum) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m schoolslag | 00:01:06.43 | |||
| 100m wisselslag | 00:00:00.00 | WDR | ||
| 100m vrije slag | 00:01:59.96 | |||
Yvanka Visser ('01) (SG. Bolsward-Workum) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m schoolslag | 00:00:58.77 | |||
| 100m wisselslag | 00:02:07.39 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:48.02 | |||
Eva de Groot ('01) (Orca) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:52.62 | |||
| 50m schoolslag | 00:00:58.19 | DSQ | ||
| SK - Het keer- en/of eindpunt niet gelijktijdig met twee handen aangetikt. | ||||
| 100m wisselslag | 00:02:07.67 | |||
Manon Schouwink ('02) (JZ&PC) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m rugcrawl | 00:01:12.48 | |||
| 50m schoolslag | 00:01:05.28 | |||
| 50m vrije slag | 00:01:00.46 | |||
Leonie van Wier ('02) (HZ&PC Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m schoolslag | 00:01:00.41 | |||
| 50m rugcrawl | 00:00:55.54 | |||
| 50m vrije slag | 00:00:50.71 | |||
Lianne van Wier ('02) (HZ&PC 3 Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m schoolslag | 00:00:58.98 | |||
| 50m rugcrawl | 00:00:51.09 | |||
| 50m vrije slag | 00:00:46.01 | |||
Sytze Durk van der Spoel ('02) (JZ&PC) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m vrije slag | 00:01:04.82 | |||
| 50m schoolslag | 00:01:03.11 | |||
| 50m rugcrawl | 00:01:14.79 | |||
Margriet Bremer ('02) (DZ&PC) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m rugcrawl | 00:00:46.07 | |||
| 50m vrije slag | 00:00:40.73 | |||
| 50m schoolslag | 00:00:53.84 | |||
Borek Buursma ('02) (HZ&PC 3 Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m vrije slag | 00:01:04.07 | |||
| 50m schoolslag | 00:00:59.47 | |||
| 50m rugcrawl | 00:01:09.41 | |||
Jits Jente Bootsma ('02) (HZ&PC 3 Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m vrije slag | 00:01:00.94 | |||
| 50m rugcrawl | 00:00:56.73 | |||
| 50m schoolslag | 00:01:01.10 | |||
Sigrid Pafforaad ('02) (Avena) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m rugcrawl | 00:00:55.91 | |||
| 50m schoolslag | 00:00:56.72 | |||
| 50m vrije slag | 00:00:45.71 | |||
Lotte Dijkstra ('02) (Orca) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m rugcrawl | 00:00:57.71 | DSQ | ||
| RC - Rugligging verlaten tijdens de race zonder met de keerhandeling bezig te zijn. | ||||
| 50m schoolslag | 00:01:04.73 | |||
| 50m vrije slag | 00:00:52.23 | |||
Anneke vd Laan ('02) (Orca) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m schoolslag | 00:01:00.15 | |||
| 50m vrije slag | 00:00:49.99 | |||
| 50m rugcrawl | 00:00:58.72 | |||
Martine Kamminga ('02) (ZPD) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m schoolslag | 00:01:02.03 | |||
| 50m vrije slag | 00:00:58.17 | |||
| 50m rugcrawl | 00:01:05.69 | |||
marije Faber ('02) (HZ&PC Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m schoolslag | 00:01:02.49 | |||
| 50m vrije slag | 00:01:15.59 | |||
| 50m rugcrawl | 00:01:08.57 | |||
Grietje Ytsma ('02) (Orca) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m rugcrawl | 00:01:00.29 | |||
| 50m vrije slag | 00:00:55.62 | |||
Marijke Cnossen ('02) (Orca) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m schoolslag | 00:00:00.00 | WDR | ||
Laura Schevel ('02) (Orca) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m rugcrawl | 00:01:09.35 | DSQ | ||
| RD - Rugligging verlaten en stuwbewegingen met armen en/of benen gemaakt zonder met de keerhandeling bezig te zijn. | ||||
| 50m vrije slag | 00:00:55.51 | |||
| 50m schoolslag | 00:01:00.84 | |||
Eefje Groen ('02) (SG. Bolsward-Workum) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m vrije slag | 00:00:53.58 | |||
| 50m schoolslag | 00:00:59.10 | |||
Jelmer Meijer ('99) (ISIS) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:15.15 | |||
Jesper Oevering ('99) (FZC 54) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m vlinderslag | 00:00:56.22 | DSQ | ||
| VB - Beide armen niet tezamen naar voren en/of gelijktijdig achterwaarts gebracht. | ||||
| 100m vrije slag | 00:01:42.34 | |||
| 100m wisselslag | 00:01:52.22 | DSQ | ||
| VB - Beide armen niet tezamen naar voren en/of gelijktijdig achterwaarts gebracht. | ||||
Daan Zwertbroek ('99) (HZ&PC Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m vlinderslag | 00:00:41.31 | DSQ | ||
| VB - Beide armen niet tezamen naar voren en/of gelijktijdig achterwaarts gebracht. | ||||
| 100m wisselslag | 00:01:31.25 | |||
Jacob de Roos ('99) (ZPD) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m vlinderslag | 00:00:33.40 | |||
| 100m wisselslag | 00:01:16.26 | |||
Almar Kleefstra ('99) (Wetterwille) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m vlinderslag | 00:00:40.97 | |||
| 100m wisselslag | 00:01:32.15 | |||
Sjors Verweij ('99) (Avena) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m wisselslag | 00:01:28.30 | |||
| 50m vlinderslag | 00:00:41.60 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:14.29 | |||
Erwin Heinsius ('99) (HZ&PC Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:20.83 | |||
| 50m vlinderslag | 00:00:47.03 | |||
Rob van Wier ('99) (HZ&PC Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m wisselslag | 00:01:36.58 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:23.72 | |||
Sherco Algra ('99) (JZ&PC) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m wisselslag | 00:01:38.56 | |||
| 50m vlinderslag | 00:00:46.17 | |||
| 100m vrije slag | 00:01:32.16 | |||
Jan Arnoud Melse ('99) (DZ&PC) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:09.81 | |||
Stefan Reinderink ('99) (DZ&PC) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m wisselslag | 00:01:28.23 | |||
Auke Jan Ytsma ('99) (Orca) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:22.91 | |||
| 100m wisselslag | 00:01:22.64 | |||
Folkert Algra ('99) (Wetterwille) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m vrije slag | 00:01:35.35 | |||
| 100m wisselslag | 00:01:44.79 | |||
Gerco Ganzevoort ('99) (HZ&PC Heerenveen) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 100m wisselslag | 00:01:40.10 | DSQ | ||
| RC - Rugligging verlaten tijdens de race zonder met de keerhandeling bezig te zijn. | ||||
| 100m vrije slag | 00:01:29.70 | |||
Remco Witteveen ('99) (Orca) |
||||
| Afstand | Tijd | Dis. | ||
| 50m vlinderslag | 00:00:45.51 | |||
