25 meter vrije slag |
|||||||
| Naam: | Vereniging: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Richard Koehoorn ('79) | HZ&PC Heerenveen | 00:11.43 | 11-12-2010 | Zuidelijke Cirkel 2010 - 6e wedstrijd | Eindhoven | |
| 2. | Hendrik Ben v/d Boon ('88) | ZPD | 00:11.92 | 11-06-2011 | 25m Zwemwedstrijd-ZPD | De Westereen | |
| 3. | Bauke Ytsma ('93) | Wetterwille | 00:12.16 | 11-06-2011 | 25m Zwemwedstrijd-ZPD | De Westereen | |
| 4. | Armando Goedgedrag ('89) | Orca | 00:12.49 | 22-05-2011 | ZMC deel 7 | Grootebroek | |
| 5. | Sebastian Hoppe ('02) | SV Blau-Weiß Bochum | 00:12.55 | 30-10-2011 | Gelderse Masters Kampioenschappen 2011 | Winterswijk | |
| 6. | Sietse Wijbenga ('93) | ZPD | 00:12.63 | 11-06-2011 | 25m Zwemwedstrijd-ZPD | De Westereen | |
| 7. | René Beetsma ('69) | DZ&PC | 00:12.86 | 10-04-2011 | Peellandmasters 2011 | Deurne | |
| 8. | Lennart van Ligtenberg ('95) | Wetterwille | 00:12.95 | 11-06-2011 | 25m Zwemwedstrijd-ZPD | De Westereen | |
| 9. | Bouke v.d. Zaag ('96) | PWC Buitenpost | 00:13.15 | 11-06-2011 | 25m Zwemwedstrijd-ZPD | De Westereen | |
| 10. | Jouke Minze Benedictus ('94) | PWC Buitenpost | 00:13.20 | 11-06-2011 | 25m Zwemwedstrijd-ZPD | De Westereen | |
50 meter vrije slag |
|||||||
| Naam: | Vereniging: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | ||
| 1. | Brendon Scheepers ('19) | DZ&PC | 00:23.15 | 13-04-2013 | Finaleronde Zwemcompetitie | Amsterdam | |
| 2. | Dennis Mooij ('89) | HZ&PC Heerenveen | 00:23.33 | 28-06-2009 | NSK 2009 | Alkmaar | |
| 3. | Michiel Punter ('84) | Orca | 00:23.34 | 03-12-2010 | Open Ned.Kamp.k b 2010 | Amsterdam | |
| 4. | Ramon Fredrik ('19) | Orca | 00:23.91 | 15-09-2012 | Internationale Sprintwedstrijd | Steenwijk | |
| 5. | Ramon Fredrik ('94) | Wetterwille | 00:24.00 | 26-06-2011 | Nederlandse Kampioenschappen Sprint 2011 | Emmen | |
| 6. | Erik Nijholt ('19) | DZ&PC | 00:24.22 | 27-12-2012 | Clubkampioenschappen 2012 | Drachten | |
| 7. | Casper Hut ('19) | HZ&PC 2 Heerenveen | 00:24.26 | 27-01-2013 | Open Ned. Masters Kamp. 2013 korte baan | Nijverdal | |
| 8. | Wouter Sikma ('93) | Neptunia 24 | 00:24.43 | 24-04-2010 | Medaile Sprint wedstrijd | Sneek | |
| 9. | Ewoud Potiek ('89) | DZ&PC | 00:24.48 | 02-01-2010 | Clubkamp. DZ&PC | Drachten | |
| 10. | Jelmer Meijer ('19) | HZ&PC Heerenveen | 00:24.49 | 07-01-2012 | club kampioenschap 2011-2012 | Heerenveen | |
100 meter vrije slag |
|||||||
| Naam: | Vereniging: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | ||
| 1. | Mike Marissen ('19) | RTC-Drachten | 00:50.07 | 28-10-2012 | Open Nederlands Kampioenschap KB 2012 | Amsterdam | |
| 2. | Sebas van Lith ('19) | RTC-Drachten | 00:50.39 | 28-10-2012 | Open Nederlands Kampioenschap KB 2012 | Amsterdam | |
| 3. | Brendon Scheepers ('19) | DZ&PC | 00:51.16 | 17-11-2012 | Limietwedstrijd 25m | Drachten | |
| 4. | Dennis Mooij ('89) | HZ&PC Heerenveen | 00:51.25 | 14-02-2009 | club kampioenschap 2008 | Heerenveen | |
| 5. | Sören Meißner ('01) | SV Würzburg 05 | 00:51.67 | 16-10-2011 | 42nd International SwimmingFestival powered by arena | Aachen | |
| 6. | Ewoud Potiek ('89) | DZ&PC | 00:52.17 | 05-12-2009 | Fintan - circuit 2009 - deel 2 | Hoogeveen | |
| 7. | Erik Nijholt ('19) | DZ&PC | 00:52.18 | 13-01-2013 | FWK 2013 | Heerenveen | |
| 8. | Ramon Fredrik ('19) | Orca | 00:52.59 | 13-01-2013 | FWK 2013 | Heerenveen | |
| 9. | Casper Hut ('19) | HZ&PC 2 Heerenveen | 00:52.94 | 26-01-2013 | Open Ned. Masters Kamp. 2013 korte baan | Nijverdal | |
| 10. | Vincent van Iperen ('91) | Orca | 00:53.14 | 09-01-2011 | FWK 2011 | Heerenveen | |
200 meter vrije slag |
|||||||
| Naam: | Vereniging: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | ||
| 1. | Erik Nijholt ('19) | DZ&PC | 01:53.11 | 12-01-2013 | FWK 2013 | Heerenveen | |
| 2. | Ramon Fredrik ('19) | Orca | 01:55.36 | 12-01-2013 | FWK 2013 | Heerenveen | |
| 3. | Ewoud Potiek ('89) | DZ&PC | 01:55.84 | 24-10-2009 | Fintan - circuit 2009 - deel 1 | Leeuwarden | |
| 4. | Vincent van Iperen ('91) | Orca | 01:56.08 | 08-01-2011 | FWK 2011 | Heerenveen | |
| 5. | Willem Kees Roos ('94) | de Vikings | 01:56.18 | 30-01-2010 | NJK Korte Baan 2010 | Heerenveen | |
| 6. | Armin Gress ('01) | SV Würzburg 05 | 01:57.04 | 16-10-2011 | 42nd International SwimmingFestival powered by arena | Aachen | |
| 7. | Jorke Willemse ('93) | Orca | 01:57.43 | 10-01-2009 | FWK 2009 | Sneek | |
| 8. | Erik Hagting ('91) | DZ&PC | 01:57.67 | 08-01-2011 | FWK 2011 | Heerenveen | |
| 9. | Ramon Fredrik ('94) | Wetterwille | 01:57.84 | 08-01-2011 | FWK 2011 | Heerenveen | |
| 10. | Erik Nijholt ('94) | DZ&PC | 01:58.51 | 04-12-2010 | Open Ned. Kamp.k b 2010 | Amsterdam | |
300 meter vrije slag |
|||||||
| Naam: | Vereniging: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | ||
| 1. | Marcel Delfstra ('01) | de Granaet | 05:01.83 | 03-01-2010 | LAC Periode 2 | Dokkum | |
400 meter vrije slag |
|||||||
| Naam: | Vereniging: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | ||
| 1. | Erik Nijholt ('19) | DZ&PC | 04:04.04 | 09-02-2013 | Limietwedstrijd zv Orca | Leeuwarden | |
| 2. | Vincent van Iperen ('91) | Orca | 04:05.17 | 24-10-2009 | 40th ISF Aken | Aachen | |
| 3. | Willem Kees Roos ('94) | de Vikings | 04:08.48 | 29-01-2010 | NJK Korte Baan 2010 | Heerenveen | |
| 4. | Ewoud Potiek ('89) | DZ&PC | 04:09.76 | 03-10-2009 | E.ON A klasse, deel 1 | Drachten | |
| 5. | Erik Hagting ('91) | DZ&PC | 04:15.15 | 03-10-2009 | E.ON A klasse, deel 1 | Drachten | |
| 6. | Richard Kuipers ('19) | Orca | 04:15.20 | 01-02-2013 | Ned. Junioren Kamp. Zwemmen KB 2013 | Amsterdam | |
| 7. | Erik Nijholt ('94) | DZ&PC | 04:15.57 | 03-12-2010 | Open Ned.Kamp.k b 2010 | Amsterdam | |
| 8. | Jorke Willemse ('93) | Orca | 04:15.64 | 30-01-2009 | NJK Korte Baan 2009 | Dordrecht | |
| 9. | Erik Hagting ('19) | DZ&PC | 04:15.74 | 01-10-2011 | 20111001 a comp | Heerenveen | |
| 10. | Ramon Fredrik ('19) | Orca | 04:15.90 | 29-09-2012 | E-on Nat.Zwemcomp.hoofdklasse deel 1 | Groningen | |
800 meter vrije slag |
|||||||
| Naam: | Vereniging: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | ||
| 1. | Ramon Fredrik ('19) | Orca | 08:57.90 | 23-12-2012 | LAC - periode 1 | Leeuwarden | |
| 2. | Minne Koopmans ('19) | Orca | 09:05.12 | 23-12-2012 | LAC - periode 1 | Leeuwarden | |
| 3. | Dennis Bos ('92) | HZ&PC Heerenveen | 09:07.26 | 19-09-2009 | LAC Periode 1 deel 1 | heerenveen | |
| 4. | Richard Kuipers ('19) | Orca | 09:08.93 | 23-12-2012 | LAC - periode 1 | Leeuwarden | |
| 5. | Jelmer Meijer ('90) | HZ&PC Heerenveen | 09:13.70 | 19-09-2009 | LAC Periode 1 deel 1 | heerenveen | |
| 6. | Jorn Steenbergen ('19) | DZ&PC | 09:13.83 | 22-09-2012 | Fintan 2012-2013 deel 1 | Delfzijl | |
| 7. | Luuk Veldman ('19) | Neptunia 24 | 09:14.74 | 23-12-2012 | LAC - periode 1 | Leeuwarden | |
| 8. | Jelmer Postma ('19) | Orca | 09:20.14 | 23-12-2012 | LAC - periode 1 | Leeuwarden | |
| 9. | Allard Veenstra ('19) | HZ&PC Heerenveen | 09:25.91 | 23-12-2012 | LAC - periode 1 | Leeuwarden | |
| 10. | Marten de Groot ('19) | HZ&PC Heerenveen | 09:32.21 | 27-01-2013 | Open Ned. Masters Kamp. 2013 korte baan | Nijverdal | |
1500 meter vrije slag |
|||||||
| Naam: | Vereniging: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | ||
| 1. | Sören Meißner ('01) | SV Würzburg 05 | 15:19.31 | 14-10-2011 | 42nd International SwimmingFestival powered by arena | Aachen | |
| 2. | Ramon Fredrik ('19) | Orca | 17:02.06 | 08-01-2012 | LAC Periode 2 sessie Vrije slag | Dokkum | |
| 3. | Willem Kees Roos ('94) | de Vikings | 17:02.57 | 05-12-2010 | Open Ned.Kamp.k b 2010 | Amsterdam | |
| 4. | Jorn Steenbergen ('19) | DZ&PC | 17:20.40 | 06-10-2012 | Limietwedstrijd 25m | Drachten | |
| 5. | Erik Nijholt ('94) | DZ&PC | 17:26.70 | 18-12-2010 | Limietwedstrijd Drachten | Drachten | |
| 6. | Richard Kuipers ('19) | Orca | 17:29.62 | 17-03-2013 | LAC | Heerenveen | |
| 7. | Luuk Veldman ('19) | Neptunia 24 | 17:39.25 | 17-03-2013 | LAC | Heerenveen | |
| 8. | Willem Kees Roos ('19) | Orca | 17:50.41 | 11-12-2011 | LAC 2011 / 2012 - deel 2 | Leeuwarden | |
| 9. | Minne Koopmans ('19) | Orca | 18:02.22 | 11-12-2011 | LAC 2011 / 2012 - deel 2 | Leeuwarden | |
| 10. | Pieter Ytsma ('19) | Orca | 18:03.07 | 11-12-2011 | LAC 2011 / 2012 - deel 2 | Leeuwarden | |
2000 meter vrije slag |
|||||||
| Naam: | Vereniging: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | ||
| 1. | Ramon Fredrik ('19) | Orca | 23:10.10 | 19-02-2012 | LAC - periode 3 | Leeuwarden | |
| 2. | Minne Koopmans ('19) | Orca | 24:07.28 | 19-02-2012 | LAC - periode 3 | Leeuwarden | |
| 3. | Willem Kees Roos ('19) | Orca | 24:14.38 | 19-02-2012 | LAC - periode 3 | Leeuwarden | |
| 4. | Thomas Veltman ('92) | de Granaet | 24:30.47 | 14-03-2010 | LAC Periode 3 Sessie Vrije slag | Dokkum | |
| 5. | Pieter Ytsma ('19) | Orca | 24:54.79 | 19-02-2012 | LAC - periode 3 | Leeuwarden | |
| 6. | Sylvanio Goedgedrag ('19) | Orca | 24:58.37 | 17-03-2013 | LAC | Heerenveen | |
| 7. | Jelmer Postma ('19) | Orca | 25:00.85 | 19-02-2012 | LAC - periode 3 | Leeuwarden | |
| 8. | Robin de Joode ('96) | de Granaet | 25:09.20 | 13-03-2011 | LAC periode 3 sessie vrije slag | Dokkum | |
| 9. | Henk-Jan Verkaik ('93) | de Granaet | 25:36.23 | 14-03-2010 | LAC Periode 3 Sessie Vrije slag | Dokkum | |
| 10. | Marten de Groot ('19) | HZ&PC Heerenveen | 25:37.99 | 17-03-2013 | LAC | Heerenveen | |