Rugcrawl (25m baan) |
|||||||
| Bekijk alle rugcrawl tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m | 00:00:24.93 | 09-05-2009 | Friesevijf deel 5 | De Westereen | 85 | ||
| 50m | 00:00:58.92 | 02-10-2010 | D1 Competitie dl. 1 | Drachten | 63 | ||
| 100m | 00:01:58.42 | 15-01-2011 | District afdeling , deel 3 | Harlingen | 52 | ||
Schoolslag (25m baan) |
|||||||
| Bekijk alle schoolslag tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
| 25m | 00:00:30.58 | 09-05-2009 | Friesevijf deel 5 | De Westereen | 65 | ||
| 50m | 00:00:56.99 | 15-01-2011 | District afdeling , deel 3 | Harlingen | 103 | ||
| 100m | 00:02:00.34 | 20-03-2011 | E.ON zwemcompetitie D-1 deel 4 | Franeker | 68 | ||
Vlinderslag (25m baan) |
|||||||
| Bekijk alle vlinderslag tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
| 50m | 00:00:59.44 | 02-04-2011 | D-competitie afd. 1 - deel 5 | Leeuwarden | 50 | ||
| 100m | 00:02:22.25 | 26-03-2011 | Speedo deel 4 | Sneek | 29 | ||
Vrije slag (25m baan) |
|||||||
| Bekijk alle vrije slag tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
| 50m | 00:00:46.03 | 06-03-2010 | Friese Vijf - deel 4 | Leeuwarden | 77 | ||
| 100m | 00:01:39.57 | 20-03-2011 | E.ON zwemcompetitie D-1 deel 4 | Franeker | 82 | ||
| 200m | 00:03:50.34 | 11-12-2010 | Speedo deel 2 | Harlingen | 80 | ||
| 400m | 00:08:08.21 | 16-04-2011 | Speedo Deel 5 De Forel Wolvega | Wolvega | 82 | ||
Wisselslag (25m baan) |
|||||||
| Bekijk alle wisselslag tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
| 100m | 00:01:48.08 | 01-10-2011 | Competitie deel 1 | Joure | 66 | ||
| 200m | 00:04:26.70 | 26-03-2011 | Speedo deel 4 | Sneek | 73 | ||