Rugcrawl (25m baan) |
|||||||
| Bekijk alle rugcrawl tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m | 00:00:23.04 | 21-03-2009 | Coby Visser de Breed Bokaal | De Westereen | 166 | ||
| 50m | 00:00:49.20 | 31-10-2009 | Clubkamp. ZPD 2009 | De Westereen | 114 | ||
| 100m | 00:01:54.89 | 31-01-2009 | Speedo deel 3 | De Westereen | 131 | ||
Schoolslag (25m baan) |
|||||||
| Bekijk alle schoolslag tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
| 50m | 00:00:48.62 | 31-10-2009 | Clubkamp. ZPD 2009 | De Westereen | 209 | ||
| 100m | 00:01:48.67 | 03-10-2009 | district D1-D2 dl 1 | Sneek | 195 | ||
Vlinderslag (25m baan) |
|||||||
| Bekijk alle vlinderslag tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
| 25m | 00:00:20.28 | 31-10-2009 | Clubkamp. ZPD 2009 | De Westereen | 191 | ||
| 50m | 00:00:45.94 | 21-11-2009 | Kring Speedo Club Meet | Drachten | 134 | ||
Vrije slag (25m baan) |
|||||||
| Bekijk alle vrije slag tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
| 25m | 00:00:17.36 | 07-02-2009 | Lampers bokaal | Bergum | 261 | ||
| 50m | 00:00:40.82 | 14-11-2009 | Competitie deel 2 | De Westereen | 160 | ||
| 100m | 00:01:30.22 | 28-03-2009 | Speedo deel 4 | Harlingen | 165 | ||
Wisselslag (25m baan) |
|||||||
| Bekijk alle wisselslag tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
| 100m | 00:01:41.03 | 14-11-2009 | Competitie deel 2 | De Westereen | 203 | ||
| 200m | 00:03:44.43 | 28-03-2009 | Speedo deel 4 | Harlingen | 189 | ||