Rugcrawl (25m baan) |
|||||||
| Bekijk alle rugcrawl tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 00:01:30.00 | 31-01-2009 | Speedo deel 3 | Stiens | 183 | ||
Schoolslag (25m baan) |
|||||||
| Bekijk alle schoolslag tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
| 25m | 00:00:23.15 | 07-03-2009 | D3-competitie - deel 4 | Leeuwarden | 152 | ||
| 50m | 00:00:50.57 | 04-04-2009 | D3 competitie | Leeuwarden | 147 | ||
| 100m | 00:01:48.09 | 28-03-2009 | Speedo deel 4 | Harlingen | 156 | ||
Vlinderslag (25m baan) |
|||||||
| Bekijk alle vlinderslag tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
| 50m | 00:00:50.61 | 17-01-2009 | Competitie deel 3 | Oosterwolde | 93 | ||
Vrije slag (25m baan) |
|||||||
| Bekijk alle vrije slag tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
| 50m | 00:00:38.56 | 07-03-2009 | D3-competitie - deel 4 | Leeuwarden | 145 | ||
| 100m | 00:01:27.60 | 04-04-2009 | D3 competitie | Leeuwarden | 152 | ||
| 200m | 00:03:16.52 | 11-10-2008 | Speedo deel 1 | Leeuwarden | 145 | ||
| 400m | 00:06:28.39 | 31-01-2009 | Speedo deel 3 | Stiens | 180 | ||
Wisselslag (25m baan) |
|||||||
| Bekijk alle wisselslag tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
| 100m | 00:01:42.09 | 11-10-2008 | Speedo deel 1 | Leeuwarden | 142 | ||