Rugcrawl (25m baan) |
|||||||
| Bekijk alle rugcrawl tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 00:00:29.52 | 30-12-2010 | Clubkampioenschappen DZ&PC | Drachten | F | 486 | |
| 100m | 00:01:04.83 | 18-12-2010 | Limietwedstrijd | Leeuwarden | F | 470 | |
| 200m | 00:02:19.92 | 13-03-2010 | Hoofdklasse /A klasse Deel 4 | Groningen | F | 446 | |
Schoolslag (25m baan) |
|||||||
| Bekijk alle schoolslag tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
| 50m | 00:00:31.91 | 30-12-2010 | Clubkampioenschappen DZ&PC | Drachten | E | 442 | |
| 100m | 00:01:10.84 | 08-01-2011 | FWK 2011 | Heerenveen | F | 421 | |
| 200m | 00:02:42.29 | 18-12-2010 | Limietwedstrijd Drachten | Drachten | G | 341 | |
Vlinderslag (25m baan) |
|||||||
| Bekijk alle vlinderslag tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
| 50m | 00:00:27.36 | 30-12-2010 | Clubkampioenschappen DZ&PC | Drachten | E | 476 | |
| 100m | 00:01:04.01 | 08-01-2011 | FWK 2011 | Heerenveen | F | 421 | |
Vrije slag (25m baan) |
|||||||
| Bekijk alle vrije slag tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
| 50m | 00:00:24.61 | 26-06-2011 | Nederlandse Kampioenschappen Sprint 2011 | Emmen | E | 524 | |
| 100m | 00:00:53.83 | 12-03-2011 | E.ON Nationale competitie A-klasse deel 4 | Drachten | E | 530 | |
| 200m | 00:01:59.82 | 30-01-2010 | NJK Korte Baan 2010 | Heerenveen | E | 528 | |
| 400m | 00:04:19.14 | 29-01-2010 | NJK Korte Baan 2010 | Heerenveen | E | 489 | |
Wisselslag (25m baan) |
|||||||
| Bekijk alle wisselslag tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
| 100m | 00:01:01.70 | 25-06-2011 | Nederlandse Kampioenschappen Sprint 2011 | Emmen | E | 520 | |
| 200m | 00:02:18.15 | 28-11-2009 | Limietwedstrijd | Drachten | F | 460 | |
| 400m | 00:05:02.16 | 16-01-2010 | E-On Hoofdklasse - deel 2 | Leeuwarden | F | 506 | |
Rugcrawl (50m baan) |
|||||||
| Bekijk alle rugcrawl tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
| 50m | 00:00:30.48 | 05-02-2011 | Fintan deel 4 | Drachten | F | 490 | |
| 100m | 00:01:06.67 | 16-05-2009 | Friese Zomerkampioenschappen 2009 | Drachten | F | 462 | |
| 200m | 00:02:28.08 | 14-05-2010 | FZK 2010 | Drachten | F | 489 | |
Schoolslag (50m baan) |
|||||||
| Bekijk alle schoolslag tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
| 50m | 00:00:33.10 | 05-02-2011 | Fintan deel 4 | Drachten | F | 523 | |
| 100m | 00:01:12.26 | 13-05-2011 | FZK 2011 | Drachten | F | 460 | |
Vlinderslag (50m baan) |
|||||||
| Bekijk alle vlinderslag tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
| 50m | 00:00:27.24 | 12-06-2011 | Open Nederlandse Kampioenschappen 2011 | Eindhoven | F | 492 | |
| 100m | 00:01:06.85 | 05-03-2011 | Fintan deel 5 | Drachten | G | 410 | |
Vrije slag (50m baan) |
|||||||
| Bekijk alle vrije slag tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
| 50m | 00:00:25.20 | 10-06-2011 | Open Nederlandse Kampioenschappen 2011 | Eindhoven | E | 564 | |
| 100m | 00:00:54.59 | 12-06-2011 | Open Nederlandse Kampioenschappen 2011 | Eindhoven | D | 575 | |
| 200m | 00:02:01.95 | 11-06-2011 | Open Nederlandse Kampioenschappen 2011 | Eindhoven | E | 564 | |
| 1500m | 00:19:44.11 | 14-02-2009 | Limietwedstrijd 50m | Drachten | G | 423 | |
Wisselslag (50m baan) |
|||||||
| Bekijk alle wisselslag tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
| 200m | 00:02:24.48 | 17-05-2009 | Friese Zomerkampioenschappen 2009 | Drachten | F | 511 | |