Rugcrawl (25m baan) |
|||||||
| Bekijk alle rugcrawl tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 00:00:48.78 | 02-02-2013 | 10 Kamp deel 4 Wolvega | Wolvega | 86 | ||
| 100m | 00:01:52.55 | 16-03-2013 | Minioren zwemwedstrijd deel 4 | De Westereen | 106 | ||
Schoolslag (25m baan) |
|||||||
| Bekijk alle schoolslag tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
| 25m | 00:00:24.95 | 10-03-2012 | D1 Competitie deel 4 | Wolvega | H | 154 | |
| 50m | 00:00:51.91 | 02-02-2013 | 10 Kamp deel 4 Wolvega | Wolvega | H | 170 | |
| 100m | 00:01:49.52 | 16-03-2013 | Minioren zwemwedstrijd deel 4 | De Westereen | H | 126 | |
Vlinderslag (25m baan) |
|||||||
| Bekijk alle vlinderslag tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
| 50m | 00:00:50.97 | 06-04-2013 | Competitie deel 5 | Oosterwolde | 77 | ||
| 100m | 00:01:59.62 | 13-04-2013 | Speedo deel 5 | Heerenveen | 0 | ||
Vrije slag (25m baan) |
|||||||
| Bekijk alle vrije slag tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
| 50m | 00:00:39.78 | 06-04-2013 | Competitie deel 5 | Oosterwolde | H | 109 | |
| 100m | 00:01:29.57 | 09-03-2013 | KNZB-D2/D3 Competitie deel 4 | Wolvega | H | 81 | |
| 200m | 00:03:43.73 | 08-12-2012 | Speedo deel 2 | Sneek | 0 | ||
| 400m | 00:07:27.09 | 26-01-2013 | Speedo deel 3 | Dokkum | 0 | ||
Wisselslag (25m baan) |
|||||||
| Bekijk alle wisselslag tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
| 200m | 00:03:30.69 | 13-04-2013 | Speedo deel 5 | Heerenveen | G | 128 | |
Schoolslag (50m baan) |
|||||||
| Bekijk alle schoolslag tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
| 50m | 00:00:55.62 | 07-07-2012 | Friso cup | Appelscha | 153 | ||
Vrije slag (50m baan) |
|||||||
| Bekijk alle vrije slag tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
| 50m | 00:00:47.46 | 07-07-2012 | Friso cup | Appelscha | 125 | ||