Rugcrawl (25m baan) |
|||||||
| Bekijk alle rugcrawl tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m | 00:00:27.51 | 13-02-2010 | Fryselcup deel 3 Harlingen | Harlingen | 97 | ||
| 50m | 00:00:49.55 | 09-04-2011 | Medaile Sprint wedstrijd | Sneek | 107 | ||
| 100m | 00:01:44.76 | 25-06-2011 | Heamiel wedstrijd | Bolsward | 87 | ||
Schoolslag (25m baan) |
|||||||
| Bekijk alle schoolslag tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
| 25m | 00:00:25.85 | 13-02-2010 | Fryselcup deel 3 Harlingen | Harlingen | 160 | ||
| 50m | 00:00:52.01 | 25-06-2011 | Heamiel wedstrijd | Bolsward | 146 | ||
| 100m | 00:01:57.58 | 20-03-2011 | E.ON zwemcompetitie D-1 deel 4 | Franeker | 108 | ||
Vlinderslag (25m baan) |
|||||||
| Bekijk alle vlinderslag tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
| 50m | 00:00:57.56 | 02-04-2011 | Competitie deel 5 | Burgum | 57 | ||
| 100m | 00:02:17.72 | 26-03-2011 | Speedo deel 4 | Sneek | 63 | ||
Vrije slag (25m baan) |
|||||||
| Bekijk alle vrije slag tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
| 25m | 00:00:21.07 | 20-03-2010 | Fryselcup deel 4 | Buitenpost | 0 | ||
| 50m | 00:00:41.73 | 21-05-2011 | Fryselcup deel 3 | Joure | 119 | ||
| 100m | 00:01:37.24 | 20-03-2011 | E.ON zwemcompetitie D-1 deel 4 | Franeker | 84 | ||
| 200m | 00:04:11.28 | 11-12-2010 | Speedo deel 2 | Harlingen | 86 | ||
| 400m | 00:07:39.77 | 16-04-2011 | Speedo Deel 5 De Forel Wolvega | Wolvega | 133 | ||
Wisselslag (25m baan) |
|||||||
| Bekijk alle wisselslag tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
| 100m | 00:01:45.69 | 16-04-2011 | Speedo Deel 5 De Forel Wolvega | Wolvega | 100 | ||
| 200m | 00:03:58.39 | 26-03-2011 | Speedo deel 4 | Sneek | 142 | ||