Rugcrawl (25m baan) |
|||||||
| Bekijk alle rugcrawl tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m | 00:00:22.19 | 09-04-2011 | vijfkamp deel 2 | Oosterwolde | 132 | ||
| 50m | 00:01:05.50 | 17-01-2009 | Competitie deel 3 | Oosterwolde | 72 | ||
Schoolslag (25m baan) |
|||||||
| Bekijk alle schoolslag tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
| 25m | 00:00:23.47 | 12-03-2011 | E.O.N competitie D3 deel 4 | Oosterwolde | 126 | ||
| 50m | 00:00:48.70 | 29-01-2011 | vijfkamp deel 3 | Oosterwolde | H | 0 | |
| 100m | 00:01:47.69 | 22-01-2011 | Speedo deel3 | Dokkum | 197 | ||
Vlinderslag (25m baan) |
|||||||
| Bekijk alle vlinderslag tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
| 25m | 00:00:21.68 | 02-04-2011 | D3 competitie deel 5 | heerenveen | 77 | ||
| 100m | 00:01:52.62 | 26-03-2011 | Speedo deel 4 | De Westereen | 116 | ||
Vrije slag (25m baan) |
|||||||
| Bekijk alle vrije slag tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
| 25m | 00:00:17.67 | 29-01-2011 | vijfkamp deel 3 | Oosterwolde | 139 | ||
| 50m | 00:00:39.35 | 02-04-2011 | D3 competitie deel 5 | heerenveen | H | 151 | |
| 100m | 00:01:36.52 | 22-01-2011 | Speedo deel3 | Dokkum | 147 | ||
Wisselslag (25m baan) |
|||||||
| Bekijk alle wisselslag tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
| 100m | 00:01:50.59 | 10-04-2010 | D3 deel 5 | Oosterwolde | 124 | ||
Rugcrawl (50m baan) |
|||||||
| Bekijk alle rugcrawl tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
| 25m | 00:00:24.27 | 28-08-2010 | Frisocup | Appelscha | 0 | ||
| 50m | 00:00:50.96 | 15-01-2011 | D3 deel 3 | Drachten | 175 | ||
Schoolslag (50m baan) |
|||||||
| Bekijk alle schoolslag tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
| 25m | 00:00:24.10 | 28-08-2010 | Frisocup | Appelscha | 0 | ||
| 50m | 00:00:50.65 | 15-01-2011 | D3 deel 3 | Drachten | 231 | ||
| 100m | 00:01:52.34 | 05-06-2011 | Kring Speedo Finales | Friesland | 188 | ||
Vlinderslag (50m baan) |
|||||||
| Bekijk alle vlinderslag tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
| 50m | 00:00:50.31 | 09-07-2011 | Frisocup | Appelscha | 123 | ||
| 100m | 00:02:00.58 | 04-06-2011 | Kring Speedo Finales | Friesland | 100 | ||
Vrije slag (50m baan) |
|||||||
| Bekijk alle vrije slag tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
| 100m | 00:01:36.55 | 04-06-2011 | Kring Speedo Finales | Friesland | 156 | ||
| 400m | 00:07:34.53 | 05-06-2011 | Kring Speedo Finales | Friesland | 145 | ||
Wisselslag (50m baan) |
|||||||
| Bekijk alle wisselslag tijden | |||||||
| Afstand: | Tijd: | Datum: | Wedstrijd: | Plaats: | Niveau: | FINA | |
| 200m | 00:03:48.88 | 04-06-2011 | Kring Speedo Finales | Friesland | 167 | ||